山东省省级非物质文化遗产名录一共颁布了五批非物质文化遗产,山东省省级非物质文化遗产名录包括民间文学、传统音乐舞蹈戏剧、曲艺、传统体育与竞技等众多种类。
第一批省级非物质文化遗产扩展项目名录(共计21项)
一、民间文学(1项 )
序号 编号 项目名称 申报地区或单位
2 I-2 孟姜女传说 济南市长清区
莱芜市莱城区
莒县
二、传统音乐(3项)
序号 编号 项目名称 申报地区或单位
19I I-2 鲁西南鼓吹乐 巨野县
单县
26I I-9 海洋渔号(荣成渔民号子)荣成市
27I I-10 运河船工号子(枣庄运河号子)枣庄市
三、传统舞蹈(1项)
序号 编号 项目名称 申报地区或单位
32 Ⅲ-1 鼓子秧歌 阳信县
四、传统戏剧(7项)
序号 编号 项目名称 申报地区或单位
53 Ⅳ-1 柳子戏 定陶县
(马堤吹腔) 夏津县
54 Ⅳ-2 五音戏 章丘市
55 Ⅳ-3 茂腔 胶南市
60 Ⅳ-8 吕剧 滨州市
62 Ⅳ-10 山东梆子(汶上梆子) 汶上县
67 Ⅳ-15 两夹弦(北词两夹弦) 郓城县
68 Ⅳ-16 大平调 成武县
五、曲艺(5项)
序号 编号 项目名称 申报地区或单位
76 V-1 山东大鼓 夏津县
77 V-2 山东琴书 枣庄市山亭区
郓城县
79 V-4 胶东大鼓 栖霞市
80 V-5 山东八角鼓(青州八角鼓 )青州市
81 V-6 山东落子 金乡县
巨野县
六、传统体育、游艺与杂技(1项)
序号 编号 项目名称 申报地区或单位
92 Ⅵ-7 螳螂拳 栖霞市
青岛市崂山区
七、传统技艺(3项)
序号 编号 项目名称 申报地区或单位
123 Ⅷ-2 彩印花布印染技艺 嘉祥县
124 Ⅷ-3 蓝印花布印染技艺 苍山县
(苍山县大仲村蓝印花布、
东明县大屯镇蓝印花布、
滨州市博兴县北关村蓝印花布、
嘉祥县仲山乡山屯村蓝印花布) 东明县滨州市嘉祥县
125 Ⅷ-4 鲁锦 聊城市东昌府区
山东省第二批省级非物质文化遗产名录
(共计150项 )
一、民间文学(24项 )
序号 编号 项目名称 申报地区或单位
158 I-18 大舜传说 济南市历下区
诸城市
159 I-19 尧舜传说 菏泽市牡丹区
160 I-20 泰山传说 泰安市
161 I-21 秦始皇东巡传说 荣成市
162 I-22 徐福传说 胶南市
青岛市黄岛区
龙口市
163 I-23 扁鹊传说 济南市长清区
164 I-24 范蠡与陶山的故事 肥城市
165 I-25 颜文姜传说 淄博市博山区
166 I-26 庄子传说 东明县
167 I-27 奚仲造车传说 枣庄市薛城区
滕州市
168 I-28 公冶长传说 诸城市安丘市
169 I-29 琅琊台传说 胶南市
170 I-30 柳毅传说 潍坊市寒亭区
171 I-31 鬼谷子传说 淄博市淄川区
172 I-32 牡丹传说 菏泽市牡丹区
173 I-33 伯乐传说 成武县
174 I-34 长勺之战传说 莱芜市
175 I-35 丘处机传说 栖霞市
176 I-36 刘备在平原的传说 平原县
177 I-37 凤凰山传说 东阿县
178 I-38 柳下惠传说兖州市 平阴县
179 I-39 临淄成语典故 淄博市临淄区
180 I-40 大禹治水的传说 宁阳县
181 I-41 蒙山传说 蒙阴县
二、传统音乐(12项 )
序号 编号 项目名称 申报地区或单位
182 II-15 韶乐 曲阜市
(箫韶乐舞、齐韶) 淄博市临淄区
183 II-16 博山锣鼓 淄博市博山区
184 II-17 商家大鼓 淄博市淄川区
185 II-18 石岛渔家大鼓 荣成市
186 II-19 黄河号子 滨州市
187 II-20 阳谷寿张黄河夯号 阳谷县
188 II-21 东平硪号子 东平县
189 II-22 挫琴 青州市
190 II-23 章丘扁鼓 章丘市
191 II-24 张氏吹打乐 莱芜市莱城区
192 II-25 牛屯鼓乐 定陶县
193 II-26 薛城唢呐 枣庄市薛城区
三、传统舞蹈(19项 )
序号 编号 项目名称 申报地区或单位
194 Ⅲ-22 梆鼓秧歌 济南市历城区
195 Ⅲ-23 地秧歌 高密市
196 Ⅲ-24 德平大鞅歌 临邑县
197 Ⅲ-25 莱西秧歌 莱西市
198 Ⅲ-26 小章竹马 昌邑县
199 Ⅲ-27 加古通 平阴县
200 Ⅲ-28 月宫图 寿光市
201 Ⅲ-29 火虎 邹城市
202 Ⅲ-30 羊抵头鼓舞 东明县
203 Ⅲ-31 担经 鄄城县
成武县
204 Ⅲ-32 三皇舞 鄄城县
205 Ⅲ-33 柳林降狮舞 冠县
206 Ⅲ-34 蹉地舞 莱芜市莱城区
207 Ⅲ-35 猴呱嗒鞭 苍山县
208 Ⅲ-36 闹海 寿光市
209 Ⅲ-37 独杆轿 枣庄市峄城区
210 Ⅲ-38 四蟹抢船 枣庄市市中区
211 Ⅲ-39 盐垛斗虎 东营市东营区
212 Ⅲ-40 福山雷鼓 烟台市福山区
四、传统戏剧:(2项)
序号 编号 项目名称 申报地区或单位
213 Ⅳ-24 周姑戏 莒县
临朐县
214 Ⅳ-25 蛤蟆嗡 冠县
五、曲艺(7项)
序号 编号 项目名称 申报地区或单位
215 V-11 评词 济南市
216 V-12 山东渔鼓 汶上县
单县
217 V-13 东路大鼓 安丘市
滨州市滨城区
沾化县
218 V-14 西河大鼓 无棣县
阳信县
219 V-15 小曲子 东明县
220 V-16 枣木杠子乱弹 广饶县
221 V-17 临清时调 临清市
六、传统体育、游艺与杂技(19项)
序号 编号 项目名称 申报地区或单位
222 Ⅵ-8 东阿杂技 东阿县
223 Ⅵ-9 梅花拳 山东梅花拳学会
梁山县
224 Ⅵ-10 文圣拳 汶上县
225 Ⅵ-11 子午门 梁山县
东平县
226 Ⅵ-12 徐家拳 新泰市
227 Ⅵ-13 孙膑拳 青岛市市北区
青岛市李沧区
安丘市
228 Ⅵ-14 大洪拳 菏泽市牡丹区
郓城县
滕州市
229 Ⅵ-15 二洪拳 鄄城县 曹县
230 Ⅵ-16 佛汉拳 东明县
231 Ⅵ-17 二郎拳 巨野县
232 Ⅵ-18 崂山道教武术 青岛市崂山区
233 Ⅵ-19 济南形意拳 济南市
234 Ⅵ-20 青州花毽 青州市
235 Ⅵ-21 傅士古短拳 青岛市城阳区
236 Ⅵ-22 临清肘捶 临清市
237 Ⅵ-23 临清潭腿 临清市
238 Ⅵ-24 吴式太极拳 莱州市
239 Ⅵ-25 戚家拳 蓬莱市
240 Ⅵ-26 牛郎棍 乳山市
七、传统美术(9项)
序号 编号 项目名称 申报地区或单位
241 Ⅶ-30 济南面塑 济南市
242 Ⅶ-31 泰山泥塑 泰安市岱岳区
243 Ⅶ-32 曹县木雕 曹县
244 Ⅶ-33 威海剪纸 威海市
245 Ⅶ-34 茌平剪纸 茌平县
246 Ⅶ-35 黄县窗染花 龙口市
247 Ⅶ-36 莱芜吕家泥塑 莱芜市
248 Ⅶ-37 高密半印半画年画 高密市
249 Ⅶ-38 鲁绣济南市 文登市
八、传统技艺(41项)
序号 编号 项目名称 申报地区或单位
250 Ⅷ-23 崔字小磨香油传统技艺 潍坊市
251 Ⅷ-24 棒槌花边技艺 栖霞市
(临淄花边、青州府花边大套) 淄博市临淄区
青州市
252 Ⅷ-25 微山渔家虎头服饰 微山县
253 Ⅷ-26 五莲割花技艺 五莲县
254 Ⅷ-27 枣庄民间缝绣技艺 枣庄市薛城区
255 Ⅷ-28 曹县戏文纸扎 曹县
256 Ⅷ-29 长岛木帆船制造技艺 长岛县
257 Ⅷ-30 潍坊仿古铜铸造技艺 潍坊市
(潍坊仿古青铜器铸造技艺、
潍坊市奎文区仿古铜印铸造技艺) 潍坊市奎文区
258 Ⅷ-31 曹县龙灯制作技艺 曹县
259 Ⅷ-32 曲阜大庄绢花制作技艺 曲阜市
260 Ⅷ-33 威海锡镶技艺 威海市环翠区
261 Ⅷ-34 即墨大欧鸟笼制作技艺 即墨市
262 Ⅷ-35 聊城牛筋腰带制作技艺 聊城市东昌府区
263 Ⅷ-36 高密菜刀工艺 高密市
264 Ⅷ-37 德州古埙制作技艺 德州市
265 Ⅷ-38 济南石家老陶烧制技艺 济南市槐荫区
266 Ⅷ-39 曲阜尼山砚制作技艺 曲阜市
267 Ⅷ-40 桑皮纸制作技艺 曲阜市
临朐县
268 Ⅷ-41 柳编编织技艺 博兴县
曹县
269 Ⅷ-42 胶南泊里红席编织技艺 胶南市
270 Ⅷ-43 草编编织技艺 枣庄市薛城区
(枣庄市薛城区庞庄麦秸手编技艺、
垦利县黄河口民间草编技艺、博兴草编)垦利县博兴县
271 Ⅷ-44 曲阜琉璃瓦制作技艺 曲阜市
272 Ⅷ-45 青州井塘村石砌房民居建筑技艺 青州市
273 Ⅷ-46 黄县民居雕刻技艺 龙口市
274 Ⅷ-47 武定府酱菜制作技艺 惠民县
275 Ⅷ-48 成武酱菜制作技艺 成武县
276 Ⅷ-49 蠓子虾酱制作技艺 荣成市
277 Ⅷ-50 强恕堂白酒传统酿造技艺 桓台县
278 Ⅷ-51 兰陵美酒传统酿造技艺 苍山县
279 Ⅷ-52 玉堂酱菜制作技艺 济宁市
280 Ⅷ-53 王村醋传统酿造技艺 淄博市周村区
281 Ⅷ-54 通德醋传统酿造技艺 平原县
282 Ⅷ-55 仲宫白酒传统酿造技艺 济南市
283 Ⅷ-56 宏源白酒传统酿造技艺 寿光市
284 Ⅷ-57 扳倒井白酒传统酿造技艺 高青县
285 Ⅷ-58 清梅居香酥牛肉干手工技艺 淄博市博山区
286 Ⅷ-59 聊城铁公鸡制作技艺 聊城市东昌府区
287 Ⅷ-60 济南油旋制作技艺 济南市
288 Ⅷ-61 糖瓜制作技艺文登市 莱芜市莱城区
289 Ⅷ-62 滕州张汪竹木玩具制作技艺 滕州市
290 Ⅷ-63 淄博陶瓷烧制技艺 淄博市
九、传统医药(7项)
序号 编号 项目名称 申报地区或单位
291 Ⅸ-2 宏济堂中医药文化 济南市
292 Ⅸ-3 赵培印面瘫膏药制作工艺 淄博市张店区
293 Ⅸ-4 扈氏鼻炎药膏制作工艺 淄博市
294 Ⅸ-5 接骨膏制作工艺 曹县
(全鸡接骨膏、活血接骨膏)
295 Ⅸ-6 安驾庄梁氏正骨疗法 肥城市
296 Ⅸ-7 董家骨科正骨疗法 安丘市
297 Ⅸ-8 健脑补肾丸制作工艺 临清市
十、民俗(10项)
序号 编号 项目名称 申报地区或单位
298 Ⅹ-14 千佛山庙会 济南市
299 Ⅹ-15 仿山山会 定陶县
300 Ⅹ-16 桃源花供 曹县
301 Ⅹ-17 长岛显应宫妈祖祭典 长岛县
302 Ⅹ-18 宁阳斗蟋 宁阳县
303 Ⅹ-19 周村古商城商贸习俗 淄博市周村区
304 Ⅹ-20 章丘铁匠习俗 章丘市
305 Ⅹ-21 转秋千会 莒县
306 Ⅹ-22 胶东花饽饽习俗 烟台市文登市
307 Ⅹ-23 淄博花灯会 淄博市张店区
山东省第三批省级非物质文化遗产代表性传承人名单
(共60人)
传统舞蹈9人
序号 项目编码 项目名称 申报地区或单位 代表性传承人
姓名 性别 年龄
1 Ⅲ-26 小章竹马 昌邑市 马镇华 男 72
2 Ⅲ-23 地秧歌 高密市 王兆章 男 73
3 Ⅲ-36 闹海 寿光市 黄冠群 女 51
4 Ⅲ-32 三皇舞 鄄城县 魏凤莲 女 64
5 4-7 陈官短穗花鼓 广饶县 张兰青 女 40
6 4-17 阴阳板 邹城市 王长军 男 46
7 Ⅲ-29 火虎 邹城市 周长来 男 56
8 Ⅲ-34 蹉地舞 莱芜市莱城区 黄象浩 男 56
9 Ⅲ-33 柳林降狮舞 冠县 杨乃让 男 48
传统戏剧10人
序号 项目编码 项目名称 申报地区或单位 代表性传承人
姓名 性别 年龄
10 Ⅳ-1 柳子戏(宋家班) 定陶县 刘进武 男 82
11 Ⅳ-1 柳子戏(宋家班) 定陶县 赵新文 男 64
12 Ⅳ-8 吕剧 滨州市 王永昌 男 75
13 5-8 吕剧 山东省文化厅 胡静华 女 47
14 5-8 吕剧 山东省文化厅 马常委 男 52
15 5-3 茂腔 胶南市 张梅香 女 61
16 5-18 山亭皮影戏 枣庄市山亭区 陈守科 男 51
17 5-7 京剧 山东省文化厅 白云明 男 66
18 5-7 京剧 山东省文化厅 王玉瑾 男 74
19 5-7 京剧 山东省文化厅 薛亚萍 女 65
曲艺7人
序号 项目编码 项目名称 申报地区或单位 代表性传承人
姓名 性别 年龄
20 Ⅴ-13 东路大鼓 安丘市 丁淑红 女 45
21 Ⅴ-13 东路大鼓 滨州市滨城区 周金山 男 71
22 6-9 端鼓腔 微山县 杨成兴 男 33
23 6-2 山东琴书 山东省文化厅 朱丽华 女 66
24 Ⅴ-6 山东落子 金乡县 张青敏 男 50
25 6-3 山东快书 山东省文化厅 高景佐 男 78
26 Ⅴ-11 评词 济南市 刘延广 男 72
传统体育、游艺与杂技9人
序号 项目编码 项目名称 申报地区或单位 代表性传承人
姓名 性别 年龄
27 Ⅵ-13 孙膑拳 安丘市 刘海港 男 40
28 Ⅵ-14 大洪拳 郓城县 樊庆斌 男 53
29 Ⅵ-16 佛汉拳 东明县 李义军 男 56
30 Ⅵ-11 子午门 梁山县 宋义祥 男 41
31 7-1 聊城杂技 聊城市 王峰 男 44
32 Ⅵ-21 临清肘锤 临清市 申孝生 男 66
33 4-13 螳螂拳 莱阳市 于永波 男 45
34 Ⅵ-12 徐家拳 新泰市 徐勤启 男 47
35 Ⅵ-19 济南形意拳 济南市 杨遵利 男 49
传统美术8人
序号 项目编码 项目名称 申报地区或单位 代表性传承人
姓名 性别 年龄
36 Ⅶ-37 高密半印半画年画 高密市 别世杰 男 66
37 Ⅶ-34 茌平剪纸 茌平县 尹秀凤 女 61
38 2-3 宗家庄木版年画 平度市 宗成云 男 67
39 Ⅶ-33 威海剪纸 威海市 王言昌 男 70
40 Ⅶ-35 黄县窗染花 龙口市 王松生 男 67
41 2-25 滕县松枝鸟 滕州市 王德金 男 77
42 Ⅶ-38 鲁绣 济南市 徐秀玲 女 50
43 2-19 烟台剪纸 烟台市 王秀娥 女 62
传统技艺13人
序号 项目编码 项目名称 申报地区或单位 代表性传承人
姓名 性别 年龄
44 Ⅷ-40 桑皮纸制作技艺 临朐县 魏先明 男 64
45 Ⅷ-24 青州府花边大套 青州市 卜范增 男 56
46 Ⅷ-28 曹县戏文纸扎 曹县 张于周 男 50
47 Ⅷ-3 蓝印花布印染技艺 滨州市 耿延祯 男 64
48 Ⅷ-3 蓝印花布印染技艺 嘉祥县 杜宗环 男 68
49 Ⅷ-2 彩印花布印染技艺 嘉祥县 李景春 男 56
50 8-13 柘砚制作技艺 泗水县 杨玉祯 男 74
51 Ⅷ-35 聊城牛筋腰带制作技艺 聊城市东昌府区 梁成贵 男 52
52 Ⅷ-59 聊城铁公鸡制作技艺 聊城市东昌府区 魏炳田 男 64
53 Ⅷ-42 胶南泊里红席编织技艺 胶南市 张学明 男 44
54 Ⅷ-29 长岛木帆船制造技艺 长岛县 刘延安 男 58
55 Ⅷ-24 棒槌花边技艺 栖霞市 王家卿 女 56
56 Ⅷ-60 济南油旋制作技艺 济南市 卢利华 女 44
传统医药2人
序号 项目编码 项目名称 申报地区或单位 代表性传承人
姓名 性别 年龄
57 Ⅸ-7 董家骨科正骨疗法 安丘市 董胜军 男 44
58 Ⅸ-6 安驾庄梁氏正骨疗法 肥城市 梁盛兴 男 61
民俗2人
序号 项目编码 项目名称 申报地区或单位 代表性传承人
姓名 性别 年龄
59 Ⅹ-16 桃源花供 曹县 徐保忠 男 64
60 1-14 祭孔大典 曲阜市 李文广 男 45
山东省第四批省级非物质文化遗产代表性传承人公示名单
(共57人)
民间文学4人
序号 项目编码 项目名称 申报地区或单位 代表性传承人
姓名 性别 年龄
1 I-46 胡峄阳传说 青岛市 胡孝华 男 53
2 I-47 李左车传说 潍坊市 邹学顺 男 66
3 I-30 柳毅传说 潍坊市 张宝辉 男 59
4 I-41 蒙山传说 蒙阴县 张 莉 女 39
传统音乐4人
序号 项目编码 项目名称 申报地区或单位 代表性传承人
姓名 性别 年龄
5 II-27 古琴艺术 济南市 朱子易 男 76
6 II -8 鲁南五大调 郯城县 柏文泰 男 74
7 II -4 古琴艺术 德州市 庞雨珠 男 79
8 II-2 鲁西南鼓吹乐 巨野县 陈建斌 男 47
传统舞蹈4人
序号 项目编码 项目名称 申报地区或单位 代表性传承人
姓名 性别 年龄
9 Ⅲ-39 盐垛斗虎 东营市 张良一 男 58
10 Ⅲ-43 孙斗跑驴 广饶县 孙奎山 男 68
11 Ⅲ-44 戏灯穿花 栖霞市 马洪贵 男 62
12 IV-4 龙灯扛阁 临沂市 李玉常 男 60
传统戏剧6人
序号 项目编码 项目名称 申报地区或单位 代表性传承人
姓名 性别 年龄
13 V -3 茂腔 青岛市黄岛区 王淑娴 女 71
14 V -9 柳腔 即墨市 袁 玲 女 52
15 V-11 莱芜梆子 莱芜市 李长生 男 51
16 V-21 扽腔 博兴县 卞项颂 男 58
17 V-10 山东梆子 菏泽市 祝凤臣 女 46
18 V-14 大弦子戏 菏泽市 李学珍 男 75
曲艺7人
序号 项目编码 项目名称 申报地区或单位 代表性传承人
姓名 性别 年龄
19 VI-2 山东琴书 济南市 魏务良 男 57
20 VI-2 山东琴书 济南市 杨 珀 女 52
21 VI-2 山东琴书 菏泽市 李巧莲 女 64
22 VI-2 山东琴书 菏泽市 毕 美 女 54
23 VI-2 山东琴书 郓城县 何淑玲 女 68
24 VI-3 山东快书 山东省艺术研究所 高洪胜 男 59
25 VI-1 山东大鼓 山东省艺术研究所 魏素英 女 65
传统体育、游艺与杂技5人
序号 项目编码 项目名称 申报地区或单位 代表性传承人
姓名 性别 年龄
26 Ⅵ-30 武当太乙门 济南市 林树基 男 64
27 Ⅵ-4 鸳鸯螳螂拳 青岛市 孙日成 男 47
28 Ⅵ-27 地龙经拳 高密市 杜文明 男 58
29 Ⅵ-2 莒县查拳 莒县 庄会升 男 63
30 Ⅵ-16 佛汉拳 东明县 陈洪元 男 63
传统美术9人
序号 项目编码 项目名称 申报地区或单位 代表性传承人
姓名 性别 年龄
31 Ⅶ-30 面塑 山东工艺美术学院 董凤岐 女 73
32 II-18 高密剪纸 高密市 曹兆爱 女 59
33 II-19 烟台剪纸 烟台市 栾淑娟 女 58
34 Ⅶ-40 潍县布玩具 潍坊市寒亭区 孙秀兰 女 36
35 Ⅶ-11 聂家庄泥塑 高密市 聂臣希 男 49
36 Ⅶ-8 面塑 济宁市 李刚 男 46
37 II-12 苍山泥塑 兰陵县 刘福祥 男 70
38 II-8 曹州面人 菏泽市牡丹区 李双虎 男 49
39 Ⅶ-32 阳谷木雕 阳谷县 王传成 男 60
传统技艺16人
序号 项目编码 项目名称 申报地区或单位 代表性传承人
姓名 性别 年龄
40 Ⅷ-80 妙府黄酒传统酿造技艺 即墨市 于秦峰 男 52
41 Ⅷ-70 博山琉璃烧制技艺 淄博市 孙即杰 男 69
42 Ⅷ-1 潍坊风筝 潍坊市寒亭区 张效东 男 65
43 IX-3 鲁菜烹饪技艺 烟台市 张吉顺 男 66
44 Ⅷ-14 柳疃传统织绸技艺 昌邑市 魏耀琳 男 60
45 Ⅷ-17 景芝酒传统酿造技艺 潍坊市 赵德义 男 48
46 Ⅷ-44 曲阜琉璃瓦制作技艺 曲阜市 朱玉海 男 52
47 Ⅷ-33 锡镶制作工艺 威海市 谷祖威 男 70
48 Ⅷ-82 莱芜口镇南肠传统制作技艺 莱芜市 刘 锋 男 42
49 Ⅷ-3 大仲村蓝印花布印染技艺 兰陵县 相友文 男 78
50 Ⅷ-51 兰陵美酒传统酿造技艺 临沂市 刘 剀 男 43
51 Ⅷ-86 邹平酸浆豆腐制作技艺 邹平县 孙怀兵 男 40
52 Ⅷ-4 鲁锦 菏泽市 刘春英 女 50
53 Ⅷ-9 郓城古筝制作技艺 郓城县 刁兆玉 男 71
54 Ⅷ-35 聊城牛筋腰带制作技艺 聊城市 张元杰 男 50
55 Ⅷ-84 隆盛糕点制作技艺 青州市 脱安利 男 51
传统医药1人
序号 项目编码 项目名称 申报地区或单位 代表性传承人
姓名 性别 年龄
56 Ⅸ-9 三字经流派推拿技术 青岛市 葛湄菲 女 54
民俗1人
序号 项目编码 项目名称 申报地区或单位 代表性传承人
姓名 性别 年龄
57 Ⅹ-23 淄博花灯会 淄博市 张向仁 男 65
山东省第五批省级非物质文化遗产代表性项目
代表性传承人推荐名单
(共164人)
序号 类别 项目编码 项目名称 申报地区或单位 代表性传承人
姓名 性别 出生年月
1 民间文学
6人 Ⅰ-22 徐福传说 青岛市黄岛区 李居发 男 1954.10
2 Ⅰ-53 王邦直与《律吕正声》的传说 青岛市城阳区 王修训 男 1956.9
3 Ⅰ-25 颜文姜传说 淄博市博山区 穆若信 男 1945.8
4 Ⅰ-55 酒祖传说 安丘市 冯金玉 男 1966.12
5 Ⅰ-34 长勺之战传说 莱芜市 李胜华 男 1964.6
6 1-15 卧冰求鲤传说 临沂市兰山区 王家廷 男 1949.8
7 传统音乐12人 Ⅱ-27 古琴艺术 山东省艺术研究院 王笑天 男 1970.10
8 Ⅱ-26 唢呐艺术(峄县唢呐) 枣庄市峄城区 颜成军 男 1958.9
9 3-9 海洋渔号(长岛渔号) 长岛县 吴忠东 男 1952.05
10 Ⅱ-22 挫琴 青州市 赵兴堂 男 1946.6
11 3-14 诸城派古琴 诸城市 姜 燕 女 1981.06
12 Ⅱ-29 软弓京胡 邹城市 张玉平 男 1963.10
13 Ⅱ-26 唢呐艺术(小铜唢呐) 济宁市任城区 刘保斌 男 1958.02
14 Ⅱ-9 海洋渔号(荣成渔民号子) 荣成市 李永喜 男 1951.8
15 3-9 海洋渔号(岚山渔民号子) 日照市岚山区 杨洪永 男 1954.02
16 3-10 运河船工号子 武城县 陈仲魁 男 1942.11
17 Ⅱ-2 鲁西南鼓吹乐 成武县 冯兆启 男 1953.1
18 3-5 菏泽弦索乐 菏泽市 苏本栋 男 1953.11
19 传统舞蹈10人 Ⅲ-49 猫蝶富贵 济南市天桥区 马玉亭 男 1947.7
20 Ⅲ-25 莱西秧歌 莱西市 孙会明 男 1933.11
21 Ⅲ-44 灯舞(骰牌灯) 枣庄市薛城区 徐伟 男 1967.7
22 4-9 鲁南花鼓 枣庄市台儿庄区 龙雪梅 女 1961.2
23 Ⅲ-50 虎斗牛 利津县 丰振平 男 1955.10
24 4-3 海阳大秧歌 海阳市 修建国 男 1966.11
25 4-19 栖霞八卦鼓舞 栖霞市 林明波 男 1963.03
26 Ⅲ-42 阴阳鼓 潍坊市 王树奎 男 1945.9
27 Ⅲ-53 秧歌(伞棒舞) 聊城市东昌府区 崔合生 男 1953.12
28 4-5 芯子(阁子里芯子) 淄博市临淄区 杨传新 男 1963.12
29 传统戏剧18人 5-7 京剧 山东省京剧院 鲁华 男 1948.1
30 5-8 吕剧 山东吕剧院 董砚萍 女 1945.3
31 5-2 五音戏 淄博市 毕金奎 男 1963.4
32 5-6 柳琴戏 枣庄市 王艳玲 女 1973.8
33 5-4 蓝关戏 莱州市 季祥林 男 1946.11
34 Ⅳ-10 山东梆子 济宁市 许相云 男 1944.11
35 5-10 山东梆子 泰安市 杨圣军 男 1962.10
36 5-10 山东梆子 泰安市 李红 女 1964.10
37 5-10 山东梆子 泰安市 潘思廷 男 1964.12
38 5-6 柳琴戏 临沂市 刘莉莉 女 1970.3
39 5-6 柳琴戏 临沂市 刘桂红 女 1962.11
40 Ⅳ-28 弦子戏 沂南县 尹作安 男 1951.1
41 Ⅳ-28 弦子戏 临沂市兰山区 王永庆 男 1944.2
42 5-10 山东梆子 菏泽市 张玉勇 男 1968.11
43 5-17 四平调 成武县 许亚丽 女 1971.1
44 Ⅳ-10 山东梆子 郓城县 冀梅霞 女 1971.02
45 5-15 两夹弦 菏泽市定陶区 侯彦丽 女 1966.02
46 5-14 大弦子戏 菏泽市 李恩慈 女 1942.09
47 曲艺13人 6-3 山东快书 山东省艺术研究院 阴军 男 1965.09
48 6-3 山东快书 山东省艺术研究院 武道君 男 1966.11
49 6-2 山东琴书 山东省艺术研究院 顾成德 男 1953.07
50 Ⅴ-12 山东渔鼓 平阴县 朱仕年 男 1946.12
51 6-5 山东八角鼓 胶州市 王锡璧 男 1944.7
52 Ⅴ-13 东路大鼓 安丘市 丁丽华 女 1973.2
53 Ⅴ-7 山东花鼓(金乡花鼓 ) 金乡县 姬生诗 男 1951.11
54 Ⅴ-21 三弦平调 临沂市兰山区 高庆平 男 1951.9
55 Ⅴ-13 东路大鼓 滨州市沾化区 兰尊侠 男 1942.01
56 Ⅴ-14 西河大鼓 阳信县 王廷菊 女 1963.12
57 Ⅴ-18 坠子 菏泽市 刘瑞莲 女 1960.1
58 Ⅴ-18 坠子 郓城县 王合义 男 1948.01
59 6-8 莺歌柳书 菏泽市 吴德平 男 1966.03
60 传统体育、游艺与杂技17人 Ⅵ-24 洪派太极拳 山东省武术院 李恩久 男 1950.10
61 Ⅵ-29 太平拳 平阴县 王大庆 男 1956.2
62 Ⅵ-33 鸳鸯内家功 青岛市市南区 孙丛宅 男 1938.4
63 Ⅵ-13 孙膑拳 青岛市市北区 孟宪堂 男 1937.9
64 13-4 螳螂拳 莱阳市 刘馨 女 1970.03
65 Ⅵ-36 尹派宫式八卦拳 威海市环翠区 刘保和 男 1964.5
66 Ⅵ-2 查拳(黑虎查拳) 临沂市兰山区 李付华 男 1970.3
67 Ⅵ-37 聊城梅花桩拳 聊城市东昌府区 孟昭力 男 1970.4
68 13-2 查拳 冠县 沙宗朝 男 1970.6
69 Ⅵ-2 查拳(张鲁查拳) 莘县 郭连成 男 1966.6
70 Ⅵ-17 东阿二郎拳 东阿县 于庆芝 男 1967.4
71 Ⅵ-38 燕青拳 滨州市滨城区 郭宝申 男 1957.09
72 Ⅵ-32 程派高氏八卦掌 滨州市滨城区 肖 军 男 1956.01
73 Ⅵ-39 武术点穴法 东明县 邢银泉 男 1949.4
74 Ⅵ-9 梅花拳 东明县 王玉全 男 1974.07
75 Ⅵ-16 佛汉拳 东明县 李海民 男 1965.8
76 Ⅵ-31 水浒拳 郓城县 冯占领 男 1944.09
77 传统美术30人 Ⅶ—49 济南微雕 济南市 王天明 男 1949.6
78 Ⅶ-11 泥塑(泥塑兔子王) 济南市历下区 周秉生 男 1965.2
79 Ⅶ-38 鲁绣(济南钩绣) 济阳县 巩乃美 女 1980.3
80 Ⅶ-30 济南面塑 济南市 李咏梅 女 1975.5
81 Ⅶ-41 鲁派内画 淄博市张店区 张广庆 男 1948.1
82 Ⅶ-41 鲁派内画 淄博市博山区 张广忠 男 1945.10
83 Ⅶ-44 淄博刻瓷 淄博市淄川区 李梓源 男 1944.4
84 Ⅶ-44 淄博刻瓷 淄博市淄川区 王一君 男 1969.6
85 2-14 伏里土陶 枣庄市山亭区 甘言地 男 1976.6
86 2-28 掖县滑石雕刻 莱州市 王兆德 男 1942.12
87 2-19 烟台剪纸 烟台市 朱曼华 女 1946.08
88 Ⅶ-22 昌邑砖雕 昌邑市 姜占元 男 1945.4
89 Ⅶ-1 年画(安丘木版年画)) 安丘市 张殿英 男 1937.10
90 2-21 潍坊核雕 潍坊市 刘 斌 男 1975.4
91 2-21 潍坊核雕 潍坊市 谈万海 男 1976.11
92 2-1 杨家埠木版年画 潍坊市寒亭区 杨乃东 男 1962.7
93 Ⅶ—32 木雕(汶上郭氏木雕 ) 汶上县 郭宗磊 男 1983.2
94 Ⅶ-32 木雕(根雕) 沂南县 于风宝 男 1971.8
95 Ⅶ-51 挑花(沂蒙挑花) 平邑县 邢爱芝 女 1968.9
96 Ⅶ-15 剪纸(挂门笺) 郯城县 张乃苍 男 1959.4
97 2-4 东昌府木版年画 聊城市东昌府区 郭春奎 男 1951.5
98 2-4 东昌府木版年画 聊城市东昌府区 徐秀贞 女 1951.11
99 Ⅶ-34 茌平剪纸 茌平县 董月芹 女 1976.3
100 Ⅶ-34 茌平剪纸 茌平县 黄玉华 女 1961.12
